2010
| compétition | date | distance | denivelé positif | temps | classement |
| Cross des rameurs à Choisy-le-roy | 24-janv-10 | 7 km | 0m | 28 min 25 s | 23/232 |
| 10km du château de vincennes | 07-févr-10 | 10 km | 0m | forfait | |
| Relai Sports Olympics | 31-mars-10 | 2,5 km | 10 m | 9 min 31 s | 4/??? |
| Trail de la vallée de chevreuse | 04-avr-10 | 23 km | 780 m | 2 h 21 min | 45/440 |
| 20 km de Lausanne | 24-avr-10 | 20 km | 300 m | 1h 25 min | 226/2334 |
| Trail des allobroges | 23-mai-10 | 55 km | 3 500 m | 11 h 23 min | 124/168 |
| Raid “aventure chablaisienne” | 13-juin-10 | 100 km | 4 000 m | 17 h 23 min | 32/53 |
| Courch’X trail | 08-août-10 | 33 km | 2 200 m | 4 h 56 min | 98/238 |
| Trail des hauts-forts | 14-août-10 | 21 km | 1 750 m | 4 h 24 min | 152/171 |
| Lausanne marathon | 31-oct-10 | 42 km | 200 m | 3 h 28 min | 288/1163 |
| Saintélyon | 06-déc-10 | 68 km | 1 300 m | 8 h 16 min | 776/5700 |



