2012
| sport | compétition | date | km | D+ | potes |
|---|---|---|---|---|---|
| ski | La grimpée du Loup | 14-janv. | 720 m | ||
| ski | Montée des grandes platières | 24-janv. | 850 m | ||
| ski | Lassault du haut-fleury | 14-févr. | 700 m | ||
| ski | La Rom | 18-févr. | 750 m | ||
| ski | Grimpée de Megève | 24-févr. | 600 m | ||
| ski | Montée des Perrières. | 11-mars | 535 m | ||
| ski | La verte à lenvers | 13-mars | 870 m | ||
| ski | 8ème Cass Tête. | 16-mars | 771 m | ||
| ski | Montée du Crôt | 23-mars | 640 m | ||
| ski | Montées du lingat 1000 | 7-avr. | 1000 m | ||
| trail | ultra-montée du salève | 14-avr. | inconnue | inconnue | Tercan |
| trail | Trail Nivolet-Revard, | 5-mai | 51 km | 2 700 m | L'amiricore, julien |
| raid | Raid Aventure Chablaisienne | 10-juin | 100 km | 4 400 m | aurelien, camille, clement, julien ? |
| trail | Trail Verbier Saint-Bernard | 8-juil. | 110 km | 7 000 m | Tercan, djailla, greg |
| trail | Glacier 3000 Run, Gstaad | 04-août | 26 km | 2 000 m | |
| trail | Sierre-Zinal | 12-août | 31 km | 2 200 m | |
| trail | Internationaler Matterhornlauf, Zermatt | 26-août | 12,5 km | 980 m | |
| trail | Jungfrau-Marathon, Interlaken | 09-sept | 42 km | 1 829 m | |
| trail | Trail des aiguilles-rouges | 30-sept. | 50 km | 4 000 m | |
| trail | SainteLyon | dec | 68 km | 1 300 m | runnosphere |
No comments yet



